Laddar spelare...
| Kägelpoäng | |
|---|---|
| Serie 1 | 189 |
| Serie 2 | - |
| Serie 3 | - |
| Serie 4 | 175 |
| Total kägelpoäng | 364 |
| Seriepoäng | 4 |
| Omgång | Datum | Tid | Liga | Hemmalag | Bortalag | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-24 | 17:45 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | Spare Us | Rullhtekk | 144 | 169 | 164 | - | 477 | 0 |
| 1 | 2026-08-26 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Olympia | Strikeforce | 178 | - | - | 140 | 318 | 0 |
| 1 | 2026-09-01 | 17:45 | Tisdagar Jämna Veckor | The Beat from Palookaville | Spare Ribs | 153 | 144 | 197 | - | 494 | 2 |
| 2 | 2026-09-07 | 18:50 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | X-Men | Rullhtekk | 154 | 194 | 134 | - | 482 | 0 |
| 2 | 2026-09-09 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Strikeforce | Split Personalities | 130 | - | - | 175 | 305 | 2 |
| 2 | 2026-09-15 | 18:50 | Tisdagar Jämna Veckor | Jugadores de Bolos | Spare Ribs | 143 | 201 | 175 | - | 519 | 2 |
| 3 | 2026-09-23 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Strikeforce | Just 4 Fun | 168 | - | - | 148 | 316 | 2 |
| 3 | 2026-09-29 | 19:55 | Tisdagar Jämna Veckor | Grabbarna Grus | Spare Ribs | 137 | 149 | 177 | - | 463 | 0 |
| 4 | 2026-10-05 | 17:45 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | E-Bowla | Rullhtekk | 141 | 151 | 150 | - | 442 | 0 |
| 4 | 2026-10-07 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Strikeforce | Familjen BK | 166 | - | - | 172 | 338 | 4 |
| 4 | 2026-10-13 | 17:45 | Tisdagar Jämna Veckor | Hunkarna | Spare Ribs | 143 | 170 | 145 | - | 458 | 0 |
| 5 | 2026-10-19 | 18:50 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | Rullhtekk | HE Man | 165 | 162 | 167 | - | 494 | 2 |
| 5 | 2026-10-21 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Rännskitarna | Strikeforce | 136 | - | - | 199 | 335 | 4 |
| 5 | 2026-10-27 | 18:50 | Tisdagar Jämna Veckor | Spare Ribs | Here 4 the Beer | 217 | 204 | 161 | - | 582 | 4 |
| 6 | 2026-11-02 | 19:55 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | Rullhtekk | Sten Strike Påse | 203 | 159 | 258 | - | 620 | 4 |
| 6 | 2026-11-04 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Feels | Strikeforce | 189 | - | - | 175 | 364 | 4 |
Inga tävlingsresultat rapporterade för denna spelare under säsongen.