Laddar spelare...
| Kägelpoäng | |
|---|---|
| Serie 1 | 189 |
| Serie 2 | - |
| Serie 3 | - |
| Serie 4 | 155 |
| Total kägelpoäng | 344 |
| Seriepoäng | 2 |
| Omgång | Datum | Tid | Liga | Hemmalag | Bortalag | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-10-13 | 18:50 | Tisdagar Jämna Veckor | All Stripes Holy Split | The Skids | 224 | 158 | 222 | - | 604 | 6 |
| 5 | 2026-10-28 | 19:55 | 2-mannaligan Div4 | Pyttipanna | Dogwater | 189 | - | - | 155 | 344 | 2 |
Inga tävlingsresultat rapporterade för denna spelare under säsongen.