Laddar spelare...
| Kägelpoäng | |
|---|---|
| Serie 1 | 139 |
| Serie 2 | 154 |
| Serie 3 | 146 |
| Total kägelpoäng | 439 |
| Seriepoäng | 6 |
| Omgång | Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-10-19 | 18:50 | Rännilarna | Nobelvägens DV | 164 | 127 | 152 | 443 | 4 |
| 6 | 2026-11-02 | 17:45 | Nobelvägens DV | TIF Kägelkrossarna | 139 | 154 | 146 | 439 | 6 |
Inga tävlingsresultat rapporterade för denna spelare under säsongen.