Laddar spelare...
| Kägelpoäng | |
|---|---|
| Serie 1 | 237 |
| Serie 2 | - |
| Serie 3 | - |
| Serie 4 | 211 |
| Total kägelpoäng | 448 |
| Seriepoäng | 4 |
| Omgång | Datum | Tid | Liga | Hemmalag | Bortalag | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Total | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-24 | 17:45 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | X-Men | Furulunds Mark | 164 | 194 | 235 | - | 593 | 6 |
| 2 | 2026-09-07 | 18:50 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | E-Bowla | Furulunds Mark | 215 | 213 | 232 | - | 660 | 6 |
| 2 | 2026-09-09 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Barullo | The Bowling Stones | 204 | - | - | 176 | 380 | 4 |
| 3 | 2026-09-21 | 19:55 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | Furulunds Mark | Rullhtekk | 237 | 189 | 127 | - | 553 | 2 |
| 4 | 2026-10-05 | 17:45 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | Furulunds Mark | HE Man | 183 | 151 | 183 | - | 517 | 2 |
| 4 | 2026-10-07 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Runaways | Barullo | 184 | - | - | 197 | 381 | 4 |
| 5 | 2026-10-19 | 18:50 | Måndagar Udda Veckor Div1-3 | Furulunds Mark | Sten Strike Påse | 200 | 158 | 201 | - | 559 | 4 |
| 6 | 2026-11-04 | 19:55 | 2-mannaligan Div1-2 | Tilt | Barullo | 237 | - | - | 211 | 448 | 4 |
Inga tävlingsresultat rapporterade för denna spelare under säsongen.